Esc. Primitiva Echeverria 5º año A 2019
Proyecto Reciclaje
Proyectos Reciclaje
Proyecto de recilaje
Proyecto de Reciclaje
Trabajo con Pizarras
5º año A
Trabajo en equipos
5º año A
Trabajo en equipos
Los Sistemas
EVALUACIÓN -HORNO
ESCUELA PRIMITIVA ECHEVERRIA
DEPTO CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CURSO 5°A
RUBRICA DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA 5° año A
“OBJETO TECNOLOGICO: HORNO SOLAR”
OA3 -Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de: - técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, mezclar, lijar, serrar, perforar y pintar, entre otras - materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, desechos, entre otros.
CRITERIOS | AVANZADO 6 | BASICO 4 | INICIAL 2 |
Planificación objeto tecnológico | Planifica en forma ordenada, desarrolla cada punto en detalle y describiendo cada etapa. | Planifica en forma ordenada, desarrolla solo algunos puntos en forma completa. | Planifica sin orden, ni sentido, con puntos a desarrollar en forma incompleta. |
Diseño decorativo | Diseña objeto tecnológico basada, innovando en algunos puntos para mejorar su funcionamiento. | Diseña objeto tecnológico idéntico al original, cambiando solo algunos materiales y forma. | Diseña objeto tecnológico idéntico al original, usando los mismos materiales y forma. |
Elaboración del objeto tecnológico | Las partes del objeto están unidas perfectamente, se mantienen fijas y no se desarman. Se observa un trabajo limpio, con buenos detalles y terminaciones bien acabadas. | Las partes del objeto tecnológico están unidas perfectamente, pero se observa un trabajo sucio y sin mayores terminaciones. | Las partes del objeto tecnológico no coinciden, las uniones son débiles y se desarma con facilidad. Se observan manchas, exceso de pegamento, faltan detalles en las terminaciones. |
Material | El objeto está elaborado en un 100% con material reciclado. | El objeto está elaborado en un 50% con material reciclado. | El objeto no está elaborado con material reciclado. |
Complejidad | La complejidad del objeto tecnológico: Posee cortes y uniones de alta dificultad. | La complejidad del objeto tecnológico: Posee cortes y uniones de mediana dificultad. | El nivel de complejidad es básico, puesto que no posee cortes, ni uniones. Está elaborad de una solo pieza |
Puntualidad | Presenta trabajo en la fecha propuesta. | Presenta trabajo fuera de plazo más de una clase | Presenta trabajo fuera de plazo más de dos clases |
Puntaje máximo | puntos | | |
HORNO
OBJETIVO:
Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma individual o en equipos, aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, medioambientales, estéticos y de seguridad, y dialogando sobre sus resultados e ideas de mejoramiento.
El horno
1. Crear un horno solar, en parejas y/o tríos.
2. Utilizar material de reciclaje, de preferencia.
3. En el cuaderno explicar los materiales
4. En el cuaderno explicar y dibujar los pasos
5. En el cuaderno dibujar del tamaño de la hoja el producto (horno).
6. Autoevaluación justificada.
7. Traer el horno terminado la próxima clase
8. Traer algo para cocinar, en el horno.